直接掃描左側(cè)二維碼下載
同時(shí)兼容安卓與蘋果系統(tǒng)
1、直接輸入 m.daliedu.cn
2、掃描左側(cè)二維碼,登陸大立教育官網(wǎng)手機(jī)端
雖然2018年的造價(jià)考試早已結(jié)束,但與此相關(guān)的一些信息依然是考生們所密切關(guān)注的,比如說證書何時(shí)領(lǐng)取的問題,近日,大立教育從荊州人事考試網(wǎng)獲悉,湖北荊州2018年度專業(yè)技術(shù)人員資格證書辦理時(shí)間及領(lǐng)證條件已公布,其中一級(jí)造價(jià)工程師證書領(lǐng)取時(shí)間為:2019年5月-2020年5月,對(duì)此,小編提醒廣大成績(jī)合格的考生及時(shí)領(lǐng)取證書,以免延誤。在本文中,就證書發(fā)放通知的具體內(nèi)容,大立教育小編詳細(xì)為大家講解一下。
荊州市2018年度專業(yè)技術(shù)人員資格證書辦理時(shí)間及領(lǐng)證條件已公布,咨詢電話:8259263、8278191
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 證書辦理狀態(tài) | 證書辦理時(shí)間 | 領(lǐng)證所需證件 | |||
1 | 全國職稱外語 | 尚未開始辦理 | |||||
2 | 湖北省職稱醫(yī)古文、古漢語 | 尚未開始辦理 | |||||
4 | 全國咨詢工程師(投資) | 尚未開始辦理 | |||||
5 | 全國投資建設(shè)項(xiàng)目管理師 | 行業(yè)部門領(lǐng)取 | 行業(yè)部門領(lǐng)取 | 行業(yè)部門領(lǐng)取 | |||
6 | 全國會(huì)計(jì)(初級(jí)) | 尚未開始辦理 | |||||
7 | 全國衛(wèi)生(初級(jí)、中級(jí)) | 行業(yè)部門領(lǐng)取 | |||||
9 | 全國監(jiān)理工程師 | 辦理中 | 2018.11-2019.5 | 身份證、畢業(yè)證 | |||
10 | 全國環(huán)境影響評(píng)價(jià)工程師 | 尚未開始辦理 | |||||
11 | 全國一、二、三級(jí)翻譯專業(yè)資格(水平) | 辦理中 | 2019.6-2020.6 | 身份證、畢業(yè)證 | |||
12 | 全國管理咨詢師 | 尚未開始辦理 | |||||
13 | 二級(jí)建造師 | 辦理中 | 2018.11-2019.5 | 身份證、畢業(yè)證 | |||
14 | 全國一、二級(jí)注冊(cè)建筑師 | 尚未開始辦理 | |||||
16 | 全國助理社會(huì)工作師、社會(huì)工作師 | 尚未開始辦理 | |||||
17 | 全國二級(jí)注冊(cè)計(jì)量師 | 辦理中 | 2018.11-2019.5 | 身份證、畢業(yè)證 | |||
18 | 全國土地登記代理人 | 尚未開始辦理 | |||||
19 | 全國價(jià)格鑒證師 | 尚未開始辦理 | |||||
20 | 全國注冊(cè)設(shè)備監(jiān)理師 | 尚未開始辦理 | |||||
21 | 全國注冊(cè)安全工程師 | 辦理中 | 2019.5-2020.5 | 身份證、畢業(yè)證 | |||
23 | 全國勘察設(shè)計(jì)行業(yè) | 注冊(cè)土木工程師 | 巖土 | 尚未開始辦理 | |||
港口與航道工程 | 尚未開始辦理 | ||||||
水利水電工程(5個(gè)專業(yè)) | 尚未開始辦理 | ||||||
道路工程 | 尚未開始辦理 | ||||||
注冊(cè)電氣工程師(2個(gè)專業(yè)) | 尚未開始辦理 | ||||||
注冊(cè)公用設(shè)備工程師(3個(gè)專業(yè)) | 尚未開始辦理 | ||||||
注冊(cè)化工工程師 | 尚未開始辦理 | ||||||
注冊(cè)環(huán)保工程師 | 尚未開始辦理 | ||||||
注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師 | 一級(jí) | 尚未開始辦理 | |||||
二級(jí) | 尚未開始辦理 | ||||||
24 | 全國會(huì)計(jì)(中級(jí)) | 尚未開始辦理 | |||||
26 | 全國注冊(cè)測(cè)繪師 | 辦理中 | 2019.5-2020.5 | 身份證、畢業(yè)證 | |||
27 | 全國一級(jí)建造師(10個(gè)專業(yè)) | 尚未開始辦理 | |||||
29 | 全國房地產(chǎn)估價(jià)師 | 辦理中 | 2019.6-2020.6 | 身份證、畢業(yè)證 | |||
30 | 全國房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人協(xié)理、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人 | 尚未開始辦理 | |||||
32 | 全國執(zhí)業(yè)藥師(2個(gè)專業(yè)) | 辦理中 | 2019.5-2020.5 | 身份證、畢業(yè)證 | |||
33 | 全國造價(jià)工程師(2個(gè)專業(yè)) | 辦理中 | 2019.5-2020.5 | 身份證、畢業(yè)證 | |||
34 | 全國審計(jì)(初級(jí)、中級(jí)、高級(jí)) | 辦理中 | 2019.6-2020.6 | 身份證、畢業(yè)證 | |||
35 | 全國統(tǒng)計(jì)(初級(jí)、中級(jí)、高級(jí)) | 尚未開始辦理 | |||||
36 | 全國出版(初級(jí)、中級(jí)) | 尚未開始辦理 | |||||
37 | 全國注冊(cè)城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 尚未開始辦理 | |||||
40 | 全國經(jīng)濟(jì)(初級(jí)、中級(jí)) | 辦理中 | 2019.5-2020.5 | 身份證、畢業(yè)證 | |||
43 | 全國稅務(wù)師 | 尚未開始辦理 | |||||
44 | 全國一級(jí)注冊(cè)消防工程師 | 辦理中 | 2019.6-2020.6 | 身份證、畢業(yè)證 | |||
45 | 全國招標(biāo)師 | 辦理中 | 2019.6-2020.6 | 身份證、畢業(yè)證 | |||
48 | 全國計(jì)算機(jī)應(yīng)用能力考試 | 尚未開始辦理 | |||||
49 | 湖北省機(jī)關(guān)事業(yè)單位工人技術(shù)等級(jí)證書(高級(jí)技師、技師) | 尚未開始辦理 | |||||
50 | 湖北省機(jī)關(guān)事業(yè)單位工人技術(shù)等級(jí)證書(高、中、初級(jí)工) | 尚未開始辦理 | |||||
此表格更新時(shí)間:2019年6月25日 |
考造價(jià),基礎(chǔ)科目是拿分的關(guān)鍵,大立教育將會(huì)利用6月29、30日這兩天的時(shí)間,開設(shè)一次造價(jià)管理精講班課程,幫助學(xué)員系統(tǒng)掌握各章節(jié)的重點(diǎn),同時(shí)針對(duì)難點(diǎn)以例題的方式進(jìn)行講解,想要輕松考造價(jià),趕緊來大立!了解更多詳情
科目 | 單科費(fèi)用 | 全科費(fèi)用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報(bào)名入口 |
---|---|---|---|---|---|
造價(jià)管理 | 直播/網(wǎng)課 1000元 |
直播/網(wǎng)課 3980元 |
課程導(dǎo)學(xué) 基礎(chǔ)夯實(shí)(案例前四題)精粹強(qiáng)化(案例第五大題)真題解析 模考解析 |
內(nèi)部配套講義 全真??季?br />歷年真題集 大立智能題庫 |
立即報(bào)名 |
工程計(jì)價(jià) | |||||
技術(shù)與計(jì)量 | 直播/網(wǎng)課 1200元 |
||||
案例分析 |
科目 | 單科費(fèi)用 | 全科費(fèi)用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報(bào)名入口 |
---|---|---|---|---|---|
造價(jià)管理 | 直播/網(wǎng)課 2000元 |
直播/網(wǎng)課 7800元 |
課程導(dǎo)學(xué) 基礎(chǔ)夯實(shí)(案例前四題)精粹強(qiáng)化(案例第五大題)真題解析 深度精講 沖刺串講 模考解析 |
內(nèi)部配套講義 全真??季?br />歷年真題集 點(diǎn)睛資料 大立智能題庫 |
立即報(bào)名 |
工程計(jì)價(jià) | |||||
技術(shù)與計(jì)量 | 直播/網(wǎng)課 2200元 |
||||
案例分析 |
科目 | 退費(fèi)價(jià)格 | 不退費(fèi)價(jià)格 | 包含版塊 | 配套資料 | 報(bào)名入口 |
---|---|---|---|---|---|
土建案例(五天) | 12800元 | 8800元 | 金鉆套餐班網(wǎng)絡(luò)課程及服務(wù) 全天封閉面授 魔鬼深度點(diǎn)題 仿真解析攻克 案例專項(xiàng)訓(xùn)練 重點(diǎn)干貨提煉 答題技巧提升 |
精編學(xué)案 一本通 考前密卷 章節(jié)精華題 大立智能題庫 |
立即報(bào)名 | 安裝案例(四天) | 12800元 | 8800元 |