直接掃描左側(cè)二維碼下載
同時(shí)兼容安卓與蘋果系統(tǒng)
1、直接輸入 m.daliedu.cn
2、掃描左側(cè)二維碼,登陸大立教育官網(wǎng)手機(jī)端
截止目前為止,全國大部分省市已公布2016年一級(jí)消防工程師考試報(bào)名通知,請(qǐng)廣大考生抓緊時(shí)間在規(guī)定時(shí)間內(nèi)登錄中國人事考試網(wǎng)進(jìn)行報(bào)名,同時(shí)還需做好資格審核及繳費(fèi)工作,現(xiàn)將2016年全國各省市一級(jí)消防工程師考試報(bào)名信息匯總?cè)缦?,以幫助考生更好的完?span lang="EN-US">2016年一級(jí)消防工程師考試報(bào)名工作。
2016年全國各省市一級(jí)消防工程師考試報(bào)名信息匯總
最新更新時(shí)間:2016-08-24
省份 | 報(bào)名時(shí)間 | 資格審核時(shí)間 | 繳費(fèi)時(shí)間 | 報(bào)名費(fèi)用 | 打印準(zhǔn)考證時(shí)間 |
北京 | 9月6日-9月10日 | 9月9日-9月14日 | 主觀題69元/科?人,客觀題65元/科?人 | 11月8日-11月11日 | |
天津 | 網(wǎng)上資格初審 8月29日至9月1日; 考后現(xiàn)場資格復(fù)審 | 9月6日-9月9日 | 主觀題64元/科?人,客觀題60元/科?人 | 11月9日-11月11日 | |
上海 | 9月1日-5日 | 本次考試不收取報(bào)名費(fèi) | 本次考試不收取報(bào)名考務(wù)費(fèi) | 11月8日-11月10日 | |
重慶 | 考后資格復(fù)審 | 8月15日─9月2日 | 案例69元/科?人,其他65元/科?人,新考生檔案管理費(fèi)20元/人 | 11月4日至10日 | |
江蘇 | 9月5日—8日 | 截止到9月11日 | 案例69元/科?人,其他65元/科?人,報(bào)名費(fèi)20元/人 | 11月4日—10日 | |
安徽 | 省直8月30日,各市9月4日前 | 9月12日之前 | 主觀題69元/科?人,客觀題65元/科?人 | 11月8日 | |
浙江 | 8月19日至21日 | 9月1日至7日 | 案例70元/科?人,其他65元/科?人 | 11月7日至11日 | |
江西 | 8月16日—8月23日 | 資格審查確認(rèn)通過后 至8月26日 |
| 11月7日-11月11日 | |
福建 | 9月1日至9月2日 | 8月22日至9月9日 | 案例79元/科?人,其他65元/科?人 | 11月4日起 | |
廣東 | 考后資格復(fù)核 | 8月16日-9月6日 | 主觀題56元/科?人,客觀題52元/科?人 | 11月7日-11月11日 | |
廣西 | 9月8日至9月9日 | 首次報(bào)考: 9月8日至9月12日 非首次報(bào)考: 8月19日至9月12日 | 案例69元/科?人,其他65元/科?人 | 11月7日-11月13日 | |
海南 | 網(wǎng)上填報(bào)報(bào)名信息, 并經(jīng)經(jīng)所在單位審核后 | 8月18日至9月5日 | 60元/人·科 | 11月7日-11月11日 | |
黑龍江 | 8月31日-9月6日 | 8月31日-9月7日 | 案例49元/科?人,其他35元/科?人,報(bào)名費(fèi)15元/人 | 11月4日-11月10日 | |
吉林 | 考后網(wǎng)上資格審核 | 8月29日—9月10日 | 案例55元/科?人,其他51元/科?人,報(bào)名費(fèi)13元/人 | 考前一周內(nèi) | |
遼寧 | 8月19日-9月2日 | 8月19日-9月4日 | 案例69元/科?人,其他65元/科?人 | 11月7日-11月11日 | |
內(nèi)蒙古 | 9月8日—9日 | 8月15日—9月11日 | 報(bào)名費(fèi)20元/人,考務(wù)費(fèi)50元/科?人 | 考前一周 | |
河北 | 各市現(xiàn)場資格審查時(shí)間于網(wǎng)上報(bào)名 開通時(shí)通過網(wǎng)站予以公布 | 截止至9月10日17時(shí)30分 | 案例59元/科?人,其他55元/科?人,報(bào)名費(fèi)10元/人 | 11月4日-10日 | |
河南 | 8月15日至8月26日 | 9月8日至9月12日 | 主觀題69元/科?人,客觀題65元/科?人 | 11月4日-11月10日 | |
山東 | 截止到9月2日 | 8月18日—9月5日 | 主觀題69元/科?人,客觀題65元/科?人 | 11月8日-11月13日 | |
山西 | 8月22日至8月26日 | 9月6日至9月9日 | 案例69元/科?人,其他65元/科?人 | 11月4日-11月10日 | |
湖北 | 8月12日-8月26日 | 8月12日~8月28日 | 案例69元/科?人,其他65元/科?人 | 11月4日-11月13日 | |
湖南 | 網(wǎng)上報(bào)名前報(bào)考人員自我資格審查、 所在單位資格初審、 考后人社部門組織資格復(fù)審 | 截止到9月10日 | 案例69元/科?人,其他65元/科?人 | 11月7日-11月10日 | |
陜西 | 9月1日至9月8日 | 資格審核確認(rèn)通過后至9月9日止 | 每人每科50元 | 考前一周 | |
甘肅 | 網(wǎng)上報(bào)名資格審查8月23日至9月1日 | 8月24日至9月2日 | 案例89元/科?人,其他65元/科?人 | 11月4日-10日 | |
寧夏 | 8月22日至30日 | 8月22日至9月1日 | 案例80元/科?人,其他75元/科?人 | 11月7日-13日 | |
云南 | 8月30日—9月9日 | 截止到9月11日 | 65元/每人每科 | 考試前5日起 | |
貴州 | 2個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名資格審查;考后資格復(fù)查 | 9月2日 | 案例65元/科?人,其他60元/科?人 | 11月4日-10日 | |
四川 | 8月19日至9月9日 | 8月19日至9月10日 | 案例95元/科?人,其他65元/科?人 | 11月7日-11月11日 | |
新疆 | 繳費(fèi)前 | 8日16日—9月6日 | 案例59元/科?人,其他55元/科?人,報(bào)名費(fèi)15元/人 | 考前一周 | |
西藏 | 報(bào)名資格初審8月29日至9月13日 | 9月9日至9月14日 | 11月7日-11月11日 | ||
青海 | 8月27日至9月2日 | 8月22日至9月4日 |
| 考前一周 |
科目 | 全科費(fèi)用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報(bào)名入口 |
---|---|---|---|---|
消防安全技術(shù)實(shí)務(wù) | 網(wǎng)課 2980元 |
課程導(dǎo)學(xué) 夯實(shí)細(xì)講 精粹強(qiáng)化 |
內(nèi)部配套講義 歷年真題集 大立智能題庫 |
立即報(bào)名 |
消防安全技術(shù)綜合能力 | ||||
消防安全案例分析 |
科目 | 單科費(fèi)用 | 全科費(fèi)用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報(bào)名入口 |
---|---|---|---|---|---|
消防安全技術(shù)實(shí)務(wù) | 直播/網(wǎng)課 1300元 |
直播/網(wǎng)課 3800元 |
課程導(dǎo)學(xué) 夯實(shí)細(xì)講 深度精講 真題解析 精粹強(qiáng)化 沖刺串講 |
內(nèi)部配套講義 一本通 點(diǎn)睛資料 大立智能題庫 |
立即報(bào)名 |
消防安全技術(shù)綜合能力 | |||||
消防安全案例分析 |