" />
直接掃描左側(cè)二維碼下載
同時兼容安卓與蘋果系統(tǒng)
1、直接輸入 m.daliedu.cn
2、掃描左側(cè)二維碼,登陸大立教育官網(wǎng)手機(jī)端
全國各地二級建造師考試報名費(fèi)用不同,大立教育為考生們匯總了2023年全國各地二建考試報名費(fèi)的相關(guān)信息,希望對大家有所幫助。
2023年二級建造師考試報名費(fèi)用匯總 | |||||
省份 | 繳費(fèi)時間 | 繳費(fèi)費(fèi)用 | |||
工程法規(guī) | 施工管理 | 專業(yè)實務(wù) | 其他 | ||
陜西 | 2月24日09:00-3月3日17:00 | 61元 | 61元 | 65元 | —— |
重慶 | 3月2日9:00-3月14日17:00 | 50元 | 50元 | 70元 | 新考生收取考試成績檔案管理費(fèi)20元 |
四川 | 3月1日-3月31日 | 56元 | 56元 | 75元 | —— |
浙江 | 3月15日-3月24日 | 55元 | 55元 | 75元 | —— |
湖北 | 3月3日9:00-3月16日18:00 | 61元 | 61元 | 70元 | —— |
新疆 | 3月13日10:30-3月27日23:00 | 43元 | 43元 | 57元 | —— |
安徽 | 3月27日16:00前 | 56元 | 56元 | 56元 | —— |
海南 | 3月3日0時-3月19日24時 | 61元 | 61元 | 70元 | —— |
江蘇 | 3月15日至27日 | 60元 | 60元 | 120元 | 每人額外收取10元報名費(fèi) |
寧夏 | 3月13日9:00-3月29日23:00 | 58元 | 58元 | 77元 | —— |
云南 | 3月15日14:00-23日17:00 | 60元 | 60元 | 60元 | —— |
山東 | 3月15日9:00-3月22日16:00 | 56元 | 56元 | 69元 | —— |
甘肅 | 3月14日9:00-3月20日18:00 | 61元 | 61元 | 90元 | 另每人每科15元報名 |
遼寧 | 3月20日9:00-4月2日24:00 | 56元 | 56元 | 56元 | —— |
西藏 | 3月31日18:00前 | 90元 | 90元 | 130元 | —— |
廣西 | 4月6日17:00前 | 68元 | 68元 | 72元 | —— |
福建 | 3月17日10:00-28日24:00 | 71元 | 61元 | 75元 | —— |
江西 | 3月21日8:00-28日17:00 | 50元 | 50元 | 50元 | —— |
內(nèi)蒙古 | 3月22日-31日24:0 | 56元 | 56元 | 56元 | 每人額外收取20元報名費(fèi) |
吉林 | 3月24日-4月3日 | 54元 | 54元 | 54元 | —— |
北京 | 3月27日-3月31日14:00 | 50元 | 50元 | 50元 | —— |
廣東 | 3月27日9:00-4月3日17:00 | 51元 | 51元 | 51元 | —— |
河北 | 3月29日10時-4月4日17時 | 50元 | 50元 | 50元 | 每人額外收取10元報名費(fèi) |
上海 | 3月29日10:00-4月6日16:00 | 60元 | 60元 | 70元 | 每人額外收取10元報名費(fèi) |
黑龍江 | 3月28日-4月6日 | 56元 | 56元 | 56元 | —— |
山西 | 3月31日-4月8日 | 65元 | 65元 | 65元 | —— |
河南 | 4月3日9:00-4月10日17:00 | 60元 | 60元 | 70元 | —— |
湖南 | 3月31日9:00-4月7日17:00 | 70元 | 70元 | 70元 | —— |
天津 | 3月30日9:00-4月4日16:00 | 56元 | 56元 | 65元 | —— |
貴州 | 暫未公布 | —— | —— | —— | —— |
青海 | 3月24日9時-4月3日18時 | —— | —— | —— | 未公布 |
大立教育2023年二級建造師新課已開通,不同的課程能為不同情況、不同難題的考生進(jìn)行有針對性的個性化考前輔導(dǎo)與訓(xùn)練,科學(xué)有效便捷可行,是您輕松通過二級建造師考試的不二之選!無論您是考前備考、記憶不見成效,還是復(fù)習(xí)時間不足,種種備考煩惱都能迎刃而解。>>立即了解課程詳情
科目 | 單科費(fèi)用 | 全科費(fèi)用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報名入口 |
---|---|---|---|---|---|
法律法規(guī) | 網(wǎng)授:399元 | 網(wǎng)授:980元 | 課程導(dǎo)學(xué) 夯實細(xì)講(無水利實務(wù))真題解析 |
《新學(xué)員學(xué)習(xí)手冊》 《學(xué)習(xí)規(guī)劃建議書》 《內(nèi)部配套標(biāo)準(zhǔn)講義》 《學(xué)霸筆記-章節(jié)題》 《歷年真題及答案解析》 |
立即報名 |
施工管理 | |||||
建筑實務(wù) | |||||
機(jī)電實務(wù) | |||||
市政實務(wù) | |||||
公路實務(wù) | |||||
水利實務(wù) |
科目 | 單科費(fèi)用 | 全科費(fèi)用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報名入口 |
---|---|---|---|---|---|
法律法規(guī) | 網(wǎng)授: 600元 面授/直播: 800元 |
網(wǎng)授/直播: 1980元 面授/直播: 2380元 |
課程導(dǎo)學(xué) 夯實細(xì)講(無水利實務(wù))深度精講 ??冀馕?br/>真題解析 |
《新學(xué)員學(xué)習(xí)手冊》 《學(xué)習(xí)規(guī)劃建議書》 《內(nèi)部配套標(biāo)準(zhǔn)講義》 《學(xué)霸筆記-章節(jié)題》 《歷年真題及答案解析》 《??季砑按鸢附馕觥?/td> | 立即報名 |
施工管理 | |||||
建筑實務(wù) | 網(wǎng)授: 800元 面授/直播: 1200元 |
||||
機(jī)電實務(wù) | |||||
市政實務(wù) | |||||
公路實務(wù) | |||||
水利實務(wù) |
科目 | 單科費(fèi)用 | 全科費(fèi)用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報名入口 |
---|---|---|---|---|---|
法律法規(guī) | 網(wǎng)授: 1000元 面授/直播: 1200元 |
網(wǎng)授: 2800元 面授/直播: 3800元 |
課程導(dǎo)學(xué) 夯實細(xì)講(無水利實務(wù))深度精講 精粹強(qiáng)化 沖刺串講 Y題分析 ??冀馕?br />真題解析 |
《新學(xué)員學(xué)習(xí)手冊》 《學(xué)習(xí)規(guī)劃建議書》 《內(nèi)部配套標(biāo)準(zhǔn)講義》 《學(xué)霸筆記-章節(jié)題》 《學(xué)霸筆記-口袋書》 《歷年真題及答案解析》 《??季砑按鸢附馕觥?br />《臨考密押資料--點睛資料》 |
立即報名 |
施工管理 | |||||
建筑實務(wù) | 網(wǎng)授: 1200元 面授/直播: 1500元 |
||||
機(jī)電實務(wù) | |||||
市政實務(wù) | |||||
公路實務(wù) | |||||
水利實務(wù) |
科目 | 單科費(fèi)用 | 全科費(fèi)用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報名入口 |
---|---|---|---|---|---|
法律法規(guī) | 網(wǎng)授: 2000元 面授/直播: 2500元 |
網(wǎng)授: 5600元 面授/直播: 6800元 |
課程導(dǎo)學(xué) 夯實細(xì)講(無水利實務(wù))深度精講 精粹強(qiáng)化 沖刺串講 Y題分析 模考解析 真題解析 |
《新學(xué)員學(xué)習(xí)手冊》 《學(xué)習(xí)規(guī)劃建議書》 《內(nèi)部配套標(biāo)準(zhǔn)講義》 《學(xué)霸筆記-章節(jié)題》 《學(xué)霸筆記-口袋書》 《歷年真題及答案解析》 《??季砑按鸢附馕觥?br />《臨考密押資料--點睛資料》 |
立即報名 |
施工管理 | |||||
建筑實務(wù) | 網(wǎng)授: 2500元 面授/直播: 3000元 |
||||
機(jī)電實務(wù) | |||||
市政實務(wù) | |||||
公路實務(wù) | |||||
水利實務(wù) |
科目 | 單科費(fèi)用 | 全科費(fèi)用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報名入口 |
---|---|---|---|---|---|
法律法規(guī) | 直播:1580元 | 直播:4600元 | 重點干貨提煉 直播課程 “1+2”臨考專題突破 考點預(yù)測、難點專攻 |
密訓(xùn)班內(nèi)部定制資料 《密訓(xùn)講義及核心考點匯總》 大立智能題庫 |
立即報名 |
施工管理 | |||||
建筑實務(wù) | |||||
機(jī)電實務(wù) | |||||
市政實務(wù) |